Suite aux dernières annonces gouvernementales, le domaine skiable est soumis à une fermeture administrative jusqu'à MARS 2021. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date d'ouverture dès que possible !
Comparatifs des domaines skiables
FORFAIT CHAPELLE FAMILLE
| Adulte(1) | Enfant(1) | Jeune ou Senior(1) |
|
---|---|---|---|---|
5 Heures (3) | 23,00 € | 17,00 € | 21,00 € | Acheter |
1 Jour | 27,00 € | 20,00 € | 24,00 € | Acheter |
2 Jours | 54,00 € | 40,00 € | 48,00 € | Acheter |
3 Jours | 76,00 € | 57,00 € | 68,00 € | Acheter |
4 Jours | 94,00 € | 70,00 € | 84,00 € | Acheter |
5 Jours | 111,00 € | 84,00 € | 100,00 € | Acheter |
6 Jours | 128,00 € | 96,00 € | 116,00 € | Acheter |
7 Jours | 149,00 € | 112,00 € | 134,00 € | Acheter |
8 Jours | 168,00 € | 126,00 € | 151,00 € | Acheter |
Saison | 375,00 € | 265,00 € | 318,00 € | Acheter |
FORFAIT LIBERTE FAMILLE
| Adulte(1) | Enfant(1) | Jeune ou Senior(1) |
|
---|---|---|---|---|
Happy Ski | 16,00 € | 12,00 € | 14,00 € | Acheter |
5 Heures (3) | 34,00 € | 26,00 € | 31,00 € | Acheter |
1 Jour | 40,00 € | 30,00 € | 36,00 € | Acheter |
2 Jours | 79,00 € | 59,00 € | 71,00 € | Acheter |
3 Jours | 112,00 € | 84,00€ | 101,00 € | Acheter |
4 Jours | 138,00 € | 103,00 € | 124,00 € | Acheter |
5 Jours | 164,00 € | 123,00 € | 147,00 € | Acheter |
5 Jours NC/7(4) | 168,00 € | 126,00 € | 151,00 € | Acheter |
6 Jours | 188,00 € | 141,00 € | 170,00 € | Acheter |
6*5 Heures/7jrs | 174,00 € | 133,00 € | 159,00 € | Acheter |
Saison | 548,00 € | 411,00 € | 494,00 € | Acheter |
PORTE DU SOLEIL FAMILLE
| Adulte(1) | Enfant(1) | Jeune ou Senior(1) |
|
---|---|---|---|---|
5 Heures | 46,00 € | 34,00 € | 41,00 € | Acheter |
1 jour | 51,00 € | 39,00 € | 46,00 € | Acheter |
2 jours | 98,00 € | 74,00 € | 88,00 € | Acheter |
3 jours | 140,00 € | 104,00 € | 126,00 € | Acheter |
4 jours | 170,00 € | 128,00 € | 153,00 € | Acheter |
5 jours | 207,00 € | 156,00 € | 186,00 € | Acheter |
5 Jours NC | 245,00 € | 185,00 € | 220,00 € | Acheter |
6 jours | 243,00 € | 183,00 € | 219,00 € | Acheter |
7 jours | 274,00 € | 205,00 € | 247,00 € | Acheter |
8 jours | 302,00 € | 227,00 € | 272,00 € | Acheter |
9 jours | 330,00 € | 248,00 € | 297,00 € | Acheter |
10 jours | 354,00 € | 266,00 € | 319,00 € | Acheter |
11 jours | 375,00 € | 282,00 € | 338,00 € | Acheter |
12 jours | 396,00 € | 297,00 € | 356,00 € | Acheter |
13 jours | 416,00 € | 312,00 € | 374,00 € | Acheter |
14 jours | 434,00 € | 326,00 € | 391,00 € | Acheter |
15 jours | 451,00 € | 338,00 € | 406,00 € | Acheter |
Saison | 898,00 € | 674,00 € | 808,00€ | Acheter |
Condition des forfaits Famille pour le domaine des Portes du Soleil:
a) Les familles disposent d'une réduction de 10% sur le tarif public individuel (hors tarifs déjà remisés).
b) Les familles "Indigènes" (se référer au paragraphe IX.2.) disposent d'une réduction sur le tarif public individuel du forfait Saison Porte du Soleil uniquement.
c) Le tarif "Familles" Portes du Soleil est accordé selon les critères suivants:
sans obligation de parenté ni restrictions liées aux äges
• A partir du 04 AVRIL 2020 :
-15% sur les forfaits Portes du Soleil
• Les gratuités:
> Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans (forfaits La Chapelle et Portes du Soleil ).
> Gratuité pour les skieurs de plus de 75 ans (forfaits La Chapelle - sur support mains libres uniquement, 3€).
Ces réductions seront appliquées sur présentation des pièces justifiant votre statut (carte d’identité, livret de famille, carte d’étudiant...) uniquement en caisse.
Pour plus d'information : tél 33 (0) 4 50 73 50 16.
Toutes les rubriques
Tarifs
Changer de langue
EN